| КАТАРАКТА | ||
| AcrySof IQ США | 45 000 | |
| AcrySof SA 60 AT США | 40 000 | |
| Bausch&Lomb США | 43 000 | |
| Ocuflex F6 Индия | 30 000 | |
| Reper MИОЛ — 2 РФ | 25 000 | |
| Reper HD РФ | 33 000 | |
| Reper Аккорд РФ | 55 000 | |
| AcrySof Toric T2 — T9 США | 60 000 | |
| AcrySof Restor США | 75 000 | |
| AcrySof IQ PanOptix | 85 000 | |
| AcrySof Restor ART T2-T5 США | 100 000 | |
| ФЭК без имплантации ИОЛ | 25 000 | |
| + категория сложности I | 2 000 | |
| + категория сложности II | 4 000 | |
| + категория сложности III | 5 000 | |
| Репозиция | 15 000-20 000 | |
| ГЛАУКОМА | ||
| СТЭК | 25 000 | |
| Имплантация EX-PRESS | 80 000 | |
| Имплантация шунта Reper | 35 000 | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Косоглазие( 1 мышца) | 10 000-15 000 | |
| Удаление птеригиума | 6 000-8 000 | |
| Удаление халязиона | 3 000-5 000 | |
| Удаление папилломы, атеромы, кисты, новообразования | 3000-6000 | |
| Эвисцеразия (энуклеация) | 7 000 | |
| Энуклеация+подшивание орбитального импланта+вставление протеза | 25 000 | |
| Вставление протеза | 5 500 | |
| ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| Гемофтальм, отслойка сетчатки, мокулярные разрывы | 80 000 | |
| Рецидивы | 20 000 | |
| Удаление силикона | 20 000 | |
| ЛАЗЕР | ||
| ОЛК, дисцизия з/к | 4 500 | 8 000 |
| ППЛК | 5 500 | 10 000 |
| ЗПРЛК,ТПРЛК | 7 000 | 13 000 |
| Лазерная иридэктомия, лазерная трабекулопластика | 5 000 | 9 000 |
| Циклодеструкция | 6 000 | 12 000 |
| Витреолизис | 5 000 | 9 000 |
| ЭНДОВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ | ||
| Эйлеа | 43 500 | |
| Озурдекс | 62 000 | |
| Луцентис | 47 000 | |
