| ФЭК с имплантацией ИОЛ | 1 глаз | 2 глаза |
| AcrySof SA 60 AT США | 65 000 | |
| AcrySof IQ США (Alcon Clareon) | 80 000 | |
| AcrySof Toric T2 — T9 США | 90 000 | |
| AcrySof IQ PanOptix США | 145 000 | |
| AcrySof IQ PanOptix «Toric» США | 175 000 | |
| Reper MИОЛ — 2 РФ | 35 000 | |
| Reper HD РФ | 45 000 | |
| ФЭК без имплантации ИОЛ | 40 000 | |
| + категория сложности I | 5 000 | |
| + категория сложности II | 10 000 | |
| + категория сложности III | 15 000 | |
| Репозиция+фиксация | 40 000 | |
| Передняя витрэктомия | 10000 — 30000 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ | ||
| Синустрабекулэктомия | 40 000 | |
| Имплантация EX-PRESS | 100 000 | |
| Имплантация шунта Reper | 50 000 | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Лечение косоглазия (1 мышца) | 25 000 | |
| Удаление птеригиума | 15 000 | |
| Удаление халязиона | 10 000 | |
| Удаление папилломы, атеромы, кисты, новообразования | 3000 — 8000 | |
| Удаление ксантелазмы (блефаропластика) | 5000 — 25000 | |
| Энуклеация глазного яблока | 12 000 | |
| Эвисцерация глазного яблока | 15 000 | |
| Задняя закрытая витрэктомия (гемофтальм, отслойка сетчатки, макулярные разрывы) | 90000 — 100000 | |
| Ревизия витреальной полости | 30 000 | |
| Удаление силикона | 30 000 — 40 000 | |
| ЛАЗЕР | ||
| Лазерная дисцизия задней капсулы | 8 000 | 15 000 |
| Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 8 000 | 15 000 |
| Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 9 000 | 17 000 |
| Задняя панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 9 000 | 17 000 |
| Тотальная панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 9 000 | 17 000 |
| Лазерная иридэктомия | 7 000 | 13 000 |
| Циклотермотерапия | 10 000 | 16 000 |
| ЭНДОВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ | ||
| Эйлеа | 23 000 | |
| Озурдекс | 67 000 | |
| Визкью | 27 000 |
| Диагностические обследования | 1 глаз | 2 глаза |
| Диагностическое обследование глаз (определение остроты зрения, автокератометрия, тонометрия по Гольдману, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, консультация врача-офтальмолога) | 2500 | |
| Диагностическое обследование глаз (определение остроты зрения, автокератометрия, тонометрия по Гольдману, консультация врача-офтальмолога) | 1 500 | |
| Диагностика в день операции(определение остроты зрения, автокератометрия, тонометрия по Гольдману, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, консультация врача-офтальмолога, А-скан.,Б-скан ) | 4 000 | |
| Диагностическое обследование перед операциями на веках | 1 500 | |
| Осмотр после лазера и эндовитреальных инъекций в течение 1 месяца | 500 | |
| Послеоперационный осмотр в течение1 месяца после операции | Бесплатно | |
| Оптическая когерентная томография | 1 000 | 2 000 |
| Компьютерная автокератометрия | 500 | 1 000 |
| Тонометрия по Гольдману | 500 | |
| Тонография по Нестерову | 1 000 | 2 000 |
| Исследование полей зрения(периметрия) | 700 | 1 400 |
| «А»-сканирование | 500 | 1 000 |
| «Б»-сканирование (УЗИ) | 700 | 1 400 |
| Подбор очков, контактных линз с компьютерной кероторефрактометрией | Сложные | 1 000 |
| Простые | 500 | |
| Ультразвуковая биометрия глаза | 700 | 1 400 |
| Инъекции лекарственных препаратов | 200 | |
| Обследование на демодекс | 1 000 | |
| Исследование цветоощущения | 250 | 500 |
| Тест Ширмера | 500 | |
| Удаление инородного тела | 1 000 | |
| Зондирование слезных канальцев | 1 500 |
